Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027624 | 0,027081 | 0,027804 | 1.01% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.42% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 0,008567 | 0,008523 | 0,008642 | -0.38% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.4% |
Solana | SOL | 0,001126 | 0,001098 | 0,001131 | 0.46% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.48% |
Staked Ether | STETH | 0,027624 | 0,027075 | 0,027806 | 1% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 0,008530 | 0,007625 | 0,008672 | 7.81% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.53% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000122 | 0,000126 | 0.02% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.56% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 0,99 | 0,97 | 1,03 | -0.35% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030312 | 0,029702 | 0,030512 | 1.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004665 | 0,004599 | 0,004941 | -5.38% |
Monero | XMR | 0,004993 | 0,004952 | 0,005076 | -0.74% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.37% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000118 | 0,000124 | 1.3% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 2.32% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.89% |
Litecoin | LTC | 0,000701 | 0,000695 | 0,000706 | -0.34% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027624 | 0,027081 | 0,027821 | 1.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030020 | 0,029428 | 0,030215 | 1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 0,058566 | 0,058341 | 0,060474 | -1.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -1.73% |
Near | NEAR | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 15.08% |
Bittensor | TAO | 0,003710 | 0,003416 | 0,003728 | 3.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.02% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.12% |
PAX Gold | PAXG | 0,058776 | 0,057179 | 0,061855 | -0.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.66% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000099 | -1.4% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.34% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.38% |
OKB | OKB | 0,001073 | 0,001065 | 0,001096 | -0.53% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 2.31% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.72% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.95% |
Aave | AAVE | 0,001146 | 0,001110 | 0,001164 | 0.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 8.77% |
DeXe | DEXE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000188 | -0.83% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.22% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.76% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.36% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.73% |
Quant | QNT | 0,001014 | 0,000995 | 0,001040 | -1.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000102 | 0,000108 | 1.64% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027624 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008567 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001126 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027624 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000032 | 15,08% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | 8,77% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 7,89% |
| ZCash | ZEC | 0,008530 | 7,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 7,02% |
| Bittensor | TAO | 0,003710 | 3,16% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,72% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,32% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 2,31% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004665 | -5,38% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -3,56% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,22% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | -1,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | -1,66% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -1,48% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,46% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -1,42% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -1,41% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -1,40% |




