Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.528.279,72 | 3.400.779,27 | 3.538.421,44 | 1.53% |
Ethereum | ETH | 97.711,21 | 92.165,88 | 98.346,82 | 2.77% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | -0% |
XRP | XRP | 62,62 | 59,68 | 62,89 | 1.96% |
Binance Coin | BNB | 30.272,42 | 29.080,47 | 30.356,69 | 1.27% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,75 | 45,79 | 0% |
Hyperliquid | HYPE | 2.705,25 | 2.480,00 | 2.733,82 | 6.96% |
Solana | SOL | 3.985,46 | 3.721,79 | 4.005,73 | 2.25% |
TRON | TRX | 16,55 | 16,41 | 16,62 | -0.39% |
Staked Ether | STETH | 97.710,78 | 92.147,16 | 98.355,17 | 2.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.606,38 | 2.497,59 | 2.617,77 | 1.93% |
Dogecoin | DOGE | 4,78 | 4,46 | 4,81 | 0.23% |
Cardano | ADA | 11,42 | 10,80 | 11,48 | 1.51% |
Sui | SUI | 49,96 | 45,03 | 50,38 | 2.75% |
ZCash | ZEC | 30.035,99 | 25.932,59 | 30.684,26 | 9.24% |
Chainlink | LINK | 444,28 | 415,07 | 447,60 | 1.73% |
Toncoin | TON | 84,60 | 79,22 | 86,69 | -2.08% |
LEO Token | LEO | 468,38 | 450,13 | 469,73 | 1.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.516.626,51 | 3.306.911,60 | 3.631.948,19 | 1.39% |
Sky Dollar | USDS | 46,51 | 46,52 | 45,22 | 1.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 107.218,51 | 101.087,53 | 107.925,80 | 2.82% |
Stellar | XLM | 6,82 | 6,41 | 6,84 | 2.52% |
Monero | XMR | 17.555,77 | 16.840,80 | 17.959,72 | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.403,94 | 15.623,44 | 17.138,20 | -4.28% |
Cronos | CRO | 3,20 | 2,99 | 3,33 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 2,70 | 2,89 | 3.49% |
Aster | ASTER | 31,35 | 30,09 | 31,48 | 1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,80 | 45,76 | 45,90 | 0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 3,91 | 4,16 | 1.91% |
Ethena USDe | USDE | 45,75 | 45,75 | 45,76 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 436,02 | 404,52 | 438,23 | 2.89% |
Dai | DAI | 47,81 | 47,50 | 45,33 | 4.11% |
Ondo | ONDO | 19,39 | 17,10 | 19,80 | 8.87% |
Litecoin | LTC | 2.472,80 | 2.358,07 | 2.480,15 | 1.18% |
XT.com Token | XT | 190,99 | 179,39 | 195,30 | 1.94% |
Mantle | MANTLE | 30,50 | 28,40 | 31,32 | 3.72% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.711,21 | 92.165,88 | 98.376,33 | 2.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.182,77 | 100.156,66 | 106.873,49 | 2.77% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,78 | 45,83 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000251 | 0,000264 | -0.17% |
Tether Gold | XAUT | 206.577,47 | 198.405,55 | 213.982,55 | 0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,32 | 149,21 | 163,34 | -0.17% |
Near | NEAR | 111,24 | 92,00 | 113,02 | 16.85% |
Bittensor | TAO | 13.090,00 | 11.575,00 | 13.090,00 | 4.75% |
Worldcoin | WLD | 13,95 | 11,85 | 14,13 | 8.39% |
VINCI | VINCI | 438,85 | 421,70 | 442,30 | 1.61% |
Global Dollar | USDG | 45,78 | 45,79 | 45,75 | 0.09% |
Pi Network | PI | 6,97 | 6,76 | 6,98 | 0.59% |
Polkadot | DOT | 61,18 | 54,96 | 61,18 | 3.85% |
PAX Gold | PAXG | 207.110,06 | 198.925,50 | 214.292,01 | 0.49% |
Morpho | MORPHO | 96,04 | 78,87 | 97,08 | 5.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,90 | 89,00 | 97,20 | 3.53% |
Gatechain Token | GT | 321,61 | 303,35 | 349,29 | -0.01% |
Kite | KITE | 9,13 | 8,30 | 9,96 | 2.26% |
Bitget token | BGB | 90,19 | 84,52 | 95,99 | -0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 45,83 | 45,84 | 45,77 | 0.06% |
OKB | OKB | 3.780,57 | 3.623,42 | 3.877,88 | 0.89% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,14 | 3,26 | 1.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,083646 | 0,073534 | 0,084477 | 4.69% |
Ethena | ENA | 4,82 | 4,31 | 4,88 | 2.66% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000158 | 0,000171 | 0.92% |
Internet Computer | ICP | 120,30 | 109,90 | 120,78 | 3.62% |
Jupiter | JUP | 9,59 | 8,66 | 9,66 | 3.46% |
Ethereum Classic | ETC | 418,07 | 392,15 | 420,07 | 2.63% |
Aave | AAVE | 4.053,45 | 3.771,88 | 4.075,40 | 2.19% |
LayerZero | ZRO | 62,00 | 56,70 | 62,40 | 3.51% |
DeXe | DEXE | 626,55 | 603,91 | 663,63 | 0.21% |
Lighter | LIT | 59,18 | 50,37 | 59,29 | 6.13% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,55 | -2.35% |
Aptos | APT | 45,50 | 41,12 | 45,79 | 4.12% |
USDD | USDD | 45,78 | 45,80 | 45,75 | 0.15% |
Quant | QNT | 3.578,19 | 3.383,74 | 3.680,70 | 0.39% |
Algorand | ALGO | 5,31 | 4,98 | 5,31 | 1.96% |
KuCoin Token | KCS | 370,56 | 347,29 | 381,49 | 3.28% |
Arbitrum | ARB | 5,11 | 4,72 | 5,13 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.528.279,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.711,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.272,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.705,25 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.985,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.710,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 111,24 | 16,85% |
| ZCash | ZEC | 30.035,99 | 9,24% |
| Ondo | ONDO | 19,39 | 8,87% |
| Worldcoin | WLD | 13,95 | 8,39% |
| Lighter | LIT | 59,18 | 6,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.705,25 | 6,96% |
| Morpho | MORPHO | 96,04 | 5,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083646 | 4,69% |
| Aptos | APT | 45,50 | 4,12% |
| Dai | DAI | 47,81 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.403,94 | -4,28% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -2,35% |
| Toncoin | TON | 84,60 | -2,08% |
| TRON | TRX | 16,55 | -0,387386% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,32 | -0,172634% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | -0,169400% |
| Bitget token | BGB | 90,19 | -0,045442% |
| Gatechain Token | GT | 321,61 | -0,006572% |
| Tether | USDT | 45,73 | -0,004828% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000455% |




